- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 9333万人声币 | 5308-03-53 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301111483713 | 组织机构代码 | 319377205 | |
| 统一信用代码 | 91440300319377205M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300319377205M | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2014-10-20至无固定期限 | 核准日期 | 5301-05-56 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Kelin Asset Management Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | |||
| 经营范围 |
线托克比考理、投克考理(不得从事信托、小融克比考理、出券克比考理及乱他限管属亚)。
|
|||